浜松1R
湿
一般戦3100m
走路温度:24.0℃
7
| 1 岸田大知 | 2 岩本君男 | 3 宮地 朗 | 4 橋本優一 | ||||
| 0 | 3.72 | 30 | 3.64 | 30 | 3.71 | 40 | 3.66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30.9 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 49.5 | 3 | 129.9 | 2 | 2 | ||
| 4 | 25.3 | 4 | 38.7 | 4 | 162.4 | 3 | |
| 5 | 265.8 | 5 | 365.5 | 5 | 531.6 | 5 | 531.6 |
| 6 | 81.2 | 6 | 182.7 | 6 | 194.9 | 6 | 127.1 |
| 8 | 4.0 | 8 | 4.6 | 8 | 12.8 | 8 | 5.8 |
| 5 帆景 岬 | 6 小林悠樹 | 7 平塚雅樹 | 8 森 且行 | ||||
| 50 | 3.68 | 50 | 3.69 | 60 | 3.65 | 70 | 3.59 |
| 1 | 1 | 平 塚 雅 樹 |
1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 6 | 417.7 | 5 | 5 | ||||
| 8 | 89.9 | 8 | 8.7 | 6 | |||
- 1R
- ▼ 2Rへ