浜松1R
良
一般戦3100m
走路温度:43.0℃
5
| 1 国本 一 | 2 中野 肇 | 3 広瀬豪彦 | 4 鈴木景斗 | ||||
| 0 | 3.53 | 20 | 3.48 | 20 | 3.43 | 30 | 3.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8088 | 1 | 6470 | 1 | 3594 | 1 | 4622 |
| 3 | 6470 | 3 | 4044 | 2 | 1797 | 2 | 8088 |
| 4 | 3594 | 4 | 6470 | 4 | 239.6 | 3 | 305.2 |
| 6 | 1470 | 6 | 1702 | 6 | 82.1 | 6 | 114.7 |
| 7 | 2156 | 7 | 4622 | 7 | 371.8 | 7 | 599.1 |
| 8 | 3235 | 8 | 3235 | 8 | 142.5 | 8 | 351.6 |
| 5 桝崎星名 | 6 辰巳裕樹 | 7 山田真弘 | 8 柴田健治 | ||||
| 40 | 3.41 | 40 | 3.40 | 50 | 3.45 | 50 | 3.42 |
| 桝 崎 星 名 |
1 | 548.3 | 1 | 2941 | 1 | 548.3 | |
| 2 | 490.2 | 2 | 3594 | 2 | 898.7 | ||
| 3 | 34.0 | 3 | 634.4 | 3 | 108.2 | ||
| 4 | 55.6 | 4 | 951.6 | 4 | 237.9 | ||
| 7 | 77.7 | 6 | 260.9 | 6 | 46.9 | ||
| 8 | 22.9 | 8 | 359.4 | 7 | 168.5 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ