浜松1R
良
薄暮レース開幕3100m
走路温度:54.0℃
2
| 1 片岡信之 | 2 鈴木啓示 | 3 畦坪孝雄 | 4 角貝拓海 | ||||
| 0 | 3.48 | 0 | 3.46 | 10 | 3.45 | 20 | 3.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4200 | 鈴 木 啓 示 |
1 | 4666 | 1 | 3230 | |
| 4 | 3230 | 4 | 3500 | 3 | 3818 | ||
| 5 | 5250 | 5 | 3818 | 5 | 1826 | ||
| 6 | 2625 | 6 | 4200 | 6 | 531.6 | ||
| 7 | 3000 | 7 | 3500 | 7 | 893.6 | ||
| 8 | 3230 | 8 | 8400 | 8 | 1050 | ||
| 5 植村愛悠 | 6 米里崇徳 | 7 人見剛志 | 8 吉林直都 | ||||
| 20 | 3.42 | 30 | 3.37 | 30 | 3.40 | 40 | 3.40 |
| 1 | 3818 | 1 | 2470 | 1 | 2800 | 1 | 4666 |
| 3 | 4666 | 3 | 2100 | 3 | 6000 | 3 | 3230 |
| 4 | 2625 | 4 | 600.0 | 4 | 1166 | 4 | 1500 |
| 6 | 1312 | 5 | 1615 | 5 | 2333 | 5 | 2800 |
| 7 | 2800 | 7 | 823.5 | 6 | 1000 | 6 | 1680 |
| 8 | 2100 | 8 | 1312 | 8 | 1750 | 7 | 1615 |
- 1R
- ▼ 2Rへ