浜松1R
湿
予選3100m
走路温度:23.0℃
5
| 1 吉田富重 | 2 青嶋裕治 | 3 関口隆広 | 4 山浦博幸 | ||||
| 0 | 3.70 | 10 | 3.67 | 20 | 3.63 | 30 | 3.63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.0 | 1 | 20963 | 1 | 13975 | 1 | 41926 |
| 3 | 20963 | 3 | 2994 | 2 | 3225 | 2 | 465.8 |
| 4 | 41926 | 4 | 6987 | 4 | 2466 | 3 | 3493 |
| 6 | 20963 | 6 | 371.0 | 6 | 374.3 | 6 | 8385 |
| 7 | 0.0 | 7 | 13975 | 7 | 4658 | 7 | 5989 |
| 8 | 20963 | 8 | 374.3 | 8 | 1164 | 8 | 2206 |
| 5 渋沢憲司 | 6 落合 巧 | 7 吉林直都 | 8 長田稚也 | ||||
| 30 | 3.73 | 30 | 3.72 | 40 | 3.62 | 40 | 3.61 |
| 渋 沢 憲 司 |
1 | 41926 | 1 | 0.0 | 1 | 10481 | |
| 2 | 5240 | 2 | 20963 | 2 | 1397 | ||
| 3 | 5989 | 3 | 4192 | 3 | 1022 | ||
| 4 | 8385 | 4 | 6987 | 4 | 2466 | ||
| 7 | 4192 | 6 | 5240 | 6 | 1270 | ||
| 8 | 2096 | 8 | 2466 | 7 | 998.2 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ