浜松1R
良
浜松アーリーレース
一般戦3100m
走路温度:33.0℃
6
| 1 岸田大知 | 2 広瀬豪彦 | 3 宮司佳奈 | 4 山脇孝志 | ||||
| 0 | 3.51 | 30 | 3.41 | 40 | 3.39 | 50 | 3.45(再) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 247.3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 154.5 | 3 | 35.0 | 2 | 2 | ||
| 4 | 530.0 | 4 | 530.0 | 4 | 285.3 | 3 | |
| 5 | 95.1 | 5 | 22.2 | 5 | 29.9 | 5 | 195.2 |
| 7 | 67.4 | 7 | 6.8 | 7 | 4.7 | 7 | 176.6 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 西村義正 | 6 斎藤正悟 | 7 山本将之 | 8 | ||||
| 50 | 3.42 | 60 | 3.37 | 70 | 3.35 | ||
| 1 | 斎 藤 正 悟 |
1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 2.2 | 5 | 5 | ||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
- 1R
- ▼ 2Rへ