浜松1R
良
一般戦3100m
走路温度:28.0℃
8
| 1 野田光宏 | 2 落合 淳 | 3 牧野貴博 | 4 吉松優輝 | ||||
| 10 | 3.40 | 10 | 3.38 | 10 | 3.36 | 10 | 3.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 664.0 | 1 | 1190 | 1 | 406.2 | 1 | 348.7 |
| 3 | 493.2 | 3 | 719.3 | 2 | 556.9 | 2 | 605.7 |
| 4 | 500.4 | 4 | 1079 | 4 | 367.3 | 3 | 363.4 |
| 5 | 379.4 | 5 | 842.1 | 5 | 276.2 | 5 | 269.7 |
| 6 | 328.8 | 6 | 863.2 | 6 | 182.6 | 6 | 204.3 |
| 7 | 97.8 | 7 | 176.1 | 7 | 58.8 | 7 | 56.6 |
| 5 大月 渉 | 6 落合 巧 | 7 松尾 彩 | 8 山本将之 | ||||
| 10 | 3.36 | 10 | 3.34 | 10 | 3.32 | 10 | 3.30 |
| 1 | 250.2 | 1 | 246.6 | 1 | 29.8 | 山 本 将 之 |
|
| 2 | 448.4 | 2 | 375.3 | 2 | 53.0 | ||
| 3 | 238.1 | 3 | 152.7 | 3 | 20.7 | ||
| 4 | 196.1 | 4 | 170.0 | 4 | 17.0 | ||
| 6 | 150.1 | 5 | 139.7 | 5 | 13.1 | ||
| 7 | 46.4 | 7 | 30.6 | 6 | 9.4 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ