浜松1R
湿
A級チャンピオン開幕3100m
走路温度:24.0℃
6
| 1 梅内幹雄 | 2 米里崇徳 | 3 遠藤 誠 | 4 岩田行雄 | ||||
| 10 | 3.70 | 10 | 3.77 | 10 | 3.68 | 10 | 3.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 666.0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 99.1 | 3 | 388.5 | 2 | 2 | ||
| 4 | 155.4 | 4 | 777.0 | 4 | 69.5 | 3 | |
| 5 | 358.6 | 5 | 932.4 | 5 | 179.3 | 5 | 333.0 |
| 7 | 172.6 | 7 | 466.2 | 7 | 54.2 | 7 | 71.7 |
| 8 | 15.1 | 8 | 233.1 | 8 | 4.3 | 8 | 15.7 |
| 5 栗原俊介 | 6 川口裕司 | 7 永島潤太 | 8 吉原恭佑 | ||||
| 10 | 3.74 | 10 | 3.68 | 10 | 3.65 | 10 | 3.64 |
| 1 | 川 口 裕 司 |
1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 186.4 | 5 | 5 | ||||
| 8 | 33.7 | 8 | 6.3 | 7 | |||
- 1R
- ▼ 2Rへ