浜松1R
良
G1開場記念ゴールデンレース
一般戦3100m
走路温度:35.0℃
8
| 1 吉松憲治 | 2 福田裕二 | 3 穴見和正 | 4 中野光公 | ||||
| 0 | 3.38 | 0 | 3.39 | 10 | 3.39 | 10 | 3.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1975 | 1 | 2634 | 1 | 1455 | 1 | 3073 |
| 3 | 1286 | 3 | 2634 | 2 | 2514 | 2 | 5531 |
| 4 | 2514 | 4 | 6146 | 4 | 1676 | 3 | 2404 |
| 5 | 1907 | 5 | 3951 | 5 | 970.4 | 5 | 3457 |
| 6 | 1128 | 6 | 3687 | 6 | 757.7 | 6 | 1626 |
| 7 | 1084 | 7 | 3951 | 7 | 1128 | 7 | 1494 |
| 5 藤波直也 | 6 佐藤大地 | 7 人見剛志 | 8 横田翔紀 | ||||
| 10 | 3.38 | 10 | 3.35 | 10 | 3.33 | 20 | 3.40 |
| 1 | 1128 | 1 | 921.9 | 1 | 635.8 | 横 田 翔 紀 |
|
| 2 | 2304 | 2 | 1536 | 2 | 2634 | ||
| 3 | 1257 | 3 | 727.8 | 3 | 813.4 | ||
| 4 | 2765 | 4 | 813.4 | 4 | 1494 | ||
| 6 | 371.2 | 5 | 419.0 | 5 | 674.5 | ||
| 7 | 674.5 | 7 | 292.6 | 6 | 212.7 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ