浜松1R
斑
浜松アーリーレース
予選3100m
走路温度:29.0℃
5
| 1 宮司佳奈 | 2 鈴木啓示 | 3 矢内昌木 | 4 関口隆広 | ||||
| 0 | 3.38 | 10 | 3.41 | 20 | 3.39 | 30 | 3.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1871 | 1 | 3535 | 1 | 964.1 | 1 | 219.4 |
| 3 | 691.6 | 3 | 6363 | 2 | 2651 | 2 | 1674 |
| 4 | 230.5 | 4 | 2892 | 4 | 254.5 | 3 | 600.3 |
| 6 | 147.2 | 6 | 2447 | 6 | 265.1 | 6 | 94.6 |
| 7 | 214.9 | 7 | 2272 | 7 | 424.2 | 7 | 214.9 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 鈴木健吾 | 6 柴田健治 | 7 佐藤大地 | 8 | ||||
| 30 | 3.36 | 40 | 3.31 | 40 | 3.32 | ||
| 鈴 木 健 吾 |
1 | 85.5 | 1 | 133.1 | 1 | ||
| 2 | 1325 | 2 | 994.2 | 2 | |||
| 3 | 222.4 | 3 | 180.7 | 3 | |||
| 4 | 84.8 | 4 | 133.1 | 4 | |||
| 7 | 36.3 | 6 | 43.5 | 6 | |||
| 8 | 8 | 7 | |||||
- 1R
- ▼ 2Rへ