浜松1R
良
一般戦3100m
走路温度:48.0℃
8
| 1 宮司佳奈 | 2 青嶋裕治 | 3 今田真輔 | 4 下平佳輝 | ||||
| 0 | 3.41 | 20 | 3.42 | 30 | 3.39 | 30 | 3.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 59.0 | 1 | 187.9 | 1 | 123.6 | 1 | 136.8 |
| 3 | 55.3 | 3 | 429.4 | 2 | 424.9 | 2 | 351.6 |
| 4 | 46.4 | 4 | 364.2 | 4 | 348.6 | 3 | 392.2 |
| 5 | 206.0 | 5 | 1019 | 5 | 927.1 | 5 | 1046 |
| 6 | 100.2 | 6 | 799.9 | 6 | 463.5 | 6 | 509.9 |
| 7 | 17.2 | 7 | 188.8 | 7 | 133.3 | 7 | 111.1 |
| 5 青山文敏 | 6 牧野竜人 | 7 遠藤 誠 | 8 石本圭耶 | ||||
| 30 | 3.41 | 40 | 3.38 | 40 | 3.38 | 50 | 3.34 |
| 1 | 971.3 | 1 | 268.3 | 1 | 20.7 | 石 本 圭 耶 |
|
| 2 | 2147 | 2 | 927.1 | 2 | 113.0 | ||
| 3 | 1773 | 3 | 599.9 | 3 | 86.7 | ||
| 4 | 1274 | 4 | 516.3 | 4 | 53.7 | ||
| 6 | 1569 | 5 | 1456 | 5 | 295.6 | ||
| 7 | 995.0 | 7 | 159.3 | 6 | 74.0 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ