浜松1R
斑
予選3100m
走路温度:45.0℃
7
| 1 片岡信之 | 2 水口寿治 | 3 小林頼介 | 4 辰巳裕樹 | ||||
| 0 | 3.49 | 0 | 3.43 | 20 | 3.40 | 20 | 欠車 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9184 | 1 | 12246 | 1 | 36739 | 1 | |
| 3 | 18369 | 3 | 3673 | 2 | 4592 | 2 | |
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 5 | 5248 | 5 | 3339 | 5 | 7347 | 5 | |
| 6 | 9184 | 6 | 2449 | 6 | 6123 | 6 | |
| 8 | 7347 | 8 | 1597 | 8 | 1749 | 8 | |
| 5 和田健吾 | 6 遠藤 誠 | 7 岡部 聡 | 8 佐藤貴也 | ||||
| 30 | 3.38 | 30 | 3.38 | 40 | 3.42 | 40 | 3.38 |
| 1 | 18369 | 1 | 9184 | 岡 部 聡 |
1 | 4592 | |
| 2 | 3339 | 2 | 2624 | 2 | 966.8 | ||
| 3 | 5248 | 3 | 4592 | 3 | 1224 | ||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 6 | 1597 | 5 | 1312 | 5 | 308.7 | ||
| 8 | 765.4 | 8 | 337.0 | 6 | 306.1 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ