浜松1R
良
公式ネット投票締切10:37
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
一般戦3100m
走路温度:28.0℃
7
| 1 山浦博幸 | 2 遠藤 誠 | 3 人見剛志 | 4 阿部剛士 | ||||
| 10 | 3.36 | 10 | 3.39 | 10 | 3.36 | 10 | 3.34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 601.3 | 1 | 129.4 | 1 | 1553 | 1 | 282.4 |
| 3 | 1165 | 3 | 548.3 | 2 | 1242 | 2 | 305.6 |
| 4 | 286.8 | 4 | 204.8 | 4 | 564.9 | 3 | 490.5 |
| 5 | 282.4 | 5 | 146.7 | 5 | 564.9 | 5 | 124.2 |
| 6 | 251.9 | 6 | 137.0 | 6 | 847.3 | 6 | 151.5 |
| 8 | 564.9 | 8 | 58.8 | 8 | 776.7 | 8 | 224.6 |
| 5 浦田信輔 | 6 浅田真吾 | 7 高宗良次 | 8 三浦康平 | ||||
| 10 | 3.33 | 10 | 3.34 | 10 | 3.36 | 10 | 3.36 |
| 1 | 224.6 | 1 | 242.1 | 高 宗 良 次 |
1 | 396.6 | |
| 2 | 159.3 | 2 | 214.2 | 2 | 85.9 | ||
| 3 | 351.7 | 3 | 621.4 | 3 | 405.2 | ||
| 4 | 105.3 | 4 | 172.6 | 4 | 230.1 | ||
| 6 | 97.6 | 5 | 108.3 | 5 | 59.9 | ||
| 8 | 71.9 | 8 | 137.0 | 6 | 102.9 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ