浜松1R
斑
公式ネット投票締切10:37
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
予選3100m
走路温度:21.0℃
7
| 1 山浦博幸 | 2 野本佳章 | 3 岩科鮮太 | 4 浅倉樹良 | ||||
| 10 | 3.35 | 10 | 3.39 | 10 | 3.35 | 10 | 3.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 806.8 | 1 | 582.7 | 1 | 699.2 | 1 | 237.0 |
| 3 | 776.9 | 3 | 374.6 | 2 | 437.0 | 2 | 134.0 |
| 4 | 432.5 | 4 | 175.5 | 4 | 167.1 | 3 | 108.6 |
| 5 | 655.5 | 5 | 258.9 | 5 | 231.8 | 5 | 87.7 |
| 6 | 1048 | 6 | 392.1 | 6 | 428.1 | 6 | 134.9 |
| 8 | 214.0 | 8 | 92.2 | 8 | 111.2 | 8 | 22.8 |
| 5 鐘ヶ江将 | 6 山田達也 | 7 松本 康 | 8 長田稚也 | ||||
| 10 | 3.34 | 10 | 3.35 | 10 | 3.33 | 10 | 3.33 |
| 1 | 423.8 | 1 | 998.9 | 松 本 康 |
1 | 101.1 | |
| 2 | 249.7 | 2 | 582.7 | 2 | 50.6 | ||
| 3 | 194.2 | 3 | 544.8 | 3 | 53.2 | ||
| 4 | 131.9 | 4 | 283.4 | 4 | 17.7 | ||
| 6 | 293.4 | 5 | 446.3 | 5 | 34.5 | ||
| 8 | 63.1 | 8 | 131.1 | 6 | 50.0 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ