浜松1R
良
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
プレミアムカップ開幕戦3100m
走路温度:35.0℃
7
| 1 久門 徹 | 2 佐藤大地 | 3 藤岡一樹 | 4 吉原恭佑 | ||||
| 10 | 3.41 | 10 | 3.34 | 10 | 3.37 | 10 | 3.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 55.4 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 353.8 | 3 | 67.5 | 2 | 2 | ||
| 4 | 119.8 | 4 | 15.1 | 4 | 140.2 | 3 | |
| 5 | 247.7 | 5 | 29.6 | 5 | 181.2 | 5 | 87.4 |
| 6 | 125.9 | 6 | 8.9 | 6 | 135.1 | 6 | 25.5 |
| 8 | 19.3 | 8 | 3.4 | 8 | 42.9 | 8 | 6.8 |
| 5 浅田真吾 | 6 山本 翔 | 7 伊藤信夫 | 8 佐藤摩弥 | ||||
| 10 | 3.35 | 10 | 3.32 | 10 | 3.29 | 10 | 3.34 |
| 1 | 1 | 伊 藤 信 夫 |
1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 6 | 55.0 | 5 | 5 | ||||
| 8 | 18.1 | 8 | 4.6 | 6 | |||
- 1R
- ▼ 2Rへ