浜松1R
良
予選3100m
走路温度:34.0℃
2
| 1 田中竜二 | 2 鈴木景斗 | 3 長谷晴久 | 4 赤堀 翼 | ||||
| 0 | 3.52 | 10 | 3.36 | 20 | 3.37 | 20 | 3.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 39016 | 鈴 木 景 斗 |
1 | 13005 | 1 | 6502 | |
| 4 | 19508 | 4 | 345.2 | 3 | 236.4 | ||
| 5 | 39016 | 5 | 907.3 | 5 | 402.2 | ||
| 6 | 13005 | 6 | 736.1 | 6 | 354.6 | ||
| 7 | 9754 | 7 | 224.2 | 7 | 101.0 | ||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 石貝武之 | 6 小椋華恋 | 7 青島正樹 | 8 | ||||
| 30 | 3.37 | 40 | 3.35 | 40 | 3.33 | ||
| 1 | 13005 | 1 | 19508 | 1 | 5573 | 1 | |
| 3 | 867.0 | 3 | 907.3 | 3 | 63.4 | 3 | |
| 4 | 951.6 | 4 | 541.8 | 4 | 41.6 | 4 | |
| 6 | 1300 | 5 | 1219 | 5 | 80.2 | 5 | |
| 7 | 433.5 | 7 | 443.3 | 6 | 128.7 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ