浜松1R
湿
浜松アーリーレース
一般戦3100m
走路温度:10.0℃
5
| 1 岩本君男 | 2 渡辺 稔 | 3 縫田雅一 | 4 木村直幸 | ||||
| 0 | 3.71 | 0 | 3.80 | 0 | 3.85 | 10 | 3.79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2100 | 1 | 3450 | 1 | 6037 | 1 | 1558 |
| 3 | 2542 | 3 | 4025 | 2 | 4025 | 2 | 380.3 |
| 4 | 1380 | 4 | 1380 | 4 | 1932 | 3 | 1380 |
| 6 | 423.6 | 6 | 1857 | 6 | 2415 | 6 | 352.5 |
| 7 | 233.3 | 7 | 371.5 | 7 | 832.7 | 7 | 147.7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 斎藤 努 | 6 福田裕二 | 7 斎藤正悟 | 8 | ||||
| 20 | 3.69 | 20 | 3.65 | 30 | 3.60 | ||
| 斎 藤 努 |
1 | 276.0 | 1 | 49.8 | 1 | ||
| 2 | 985.7 | 2 | 224.6 | 2 | |||
| 3 | 1073 | 3 | 206.4 | 3 | |||
| 4 | 184.3 | 4 | 68.2 | 4 | |||
| 7 | 37.2 | 6 | 14.4 | 6 | |||
| 8 | 8 | 7 | |||||
- 1R
- ▼ 2Rへ