浜松1R
良
SG全日本選抜オートレース
一般戦3100m
走路温度:22.0℃
7
| 1 影山 伸 | 2 佐藤大地 | 3 石本圭耶 | 4 吉原恭佑 | ||||
| 10 | 3.36 | 10 | 3.31 | 10 | 3.31 | 10 | 3.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5175 | 1 | 2170 | 1 | 1121 | 1 | 3957 |
| 3 | 3203 | 3 | 69.6 | 2 | 52.3 | 2 | 611.6 |
| 4 | 4485 | 4 | 373.7 | 4 | 119.0 | 3 | 339.8 |
| 5 | 11213 | 5 | 1462 | 5 | 595.4 | 5 | 3957 |
| 6 | 8410 | 6 | 242.0 | 6 | 91.5 | 6 | 800.9 |
| 8 | 3957 | 8 | 123.0 | 8 | 49.7 | 8 | 502.1 |
| 5 角南一如 | 6 鐘ヶ江将 | 7 山本 翔 | 8 大木 光 | ||||
| 10 | 3.36 | 10 | 3.32 | 10 | 3.29 | 10 | 3.30 |
| 1 | 6728 | 1 | 4205 | 山 本 翔 |
1 | 1770 | |
| 2 | 975.1 | 2 | 395.7 | 2 | 103.6 | ||
| 3 | 2691 | 3 | 273.5 | 3 | 70.9 | ||
| 4 | 4485 | 4 | 820.5 | 4 | 301.7 | ||
| 6 | 4205 | 5 | 2402 | 5 | 1682 | ||
| 8 | 3541 | 8 | 276.8 | 6 | 156.1 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ