浜松1R
良
一般戦3100m
走路温度:26.0℃
8
| 1 原菊太郎 | 2 吉田富重 | 3 秋吉忠幸 | 4 橋本優一 | ||||
| 0 | 3.45 | 0 | 3.43 | 0 | 3.37 | 10 | 3.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1775 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 1775 | 3 | 887.6 | 2 | 2 | ||
| 4 | 710.1 | 4 | 789.0 | 4 | 22.8 | 3 | |
| 5 | 3550 | 5 | 1183 | 5 | 48.6 | 5 | 50.7 |
| 6 | 789.0 | 6 | 789.0 | 6 | 22.6 | 6 | 17.6 |
| 7 | 887.6 | 7 | 887.6 | 7 | 33.3 | 7 | 46.1 |
| 5 西崎洋一 | 6 関口隆広 | 7 岡谷美由 | 8 平川博康 | ||||
| 10 | 3.37 | 20 | 3.35 | 20 | 3.34 | 30 | 3.36 |
| 1 | 1 | 1 | 平 川 博 康 |
||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 6 | 47.6 | 5 | 5 | ||||
| 7 | 65.1 | 7 | 29.5 | 6 | |||
- 1R
- ▼ 2Rへ