浜松1R
良
一般戦3100m
走路温度:21.0℃
7
| 1 中野 肇 | 2 縫田雅一 | 3 岩佐常義 | 4 重富英雄 | ||||
| 0 | 3.42 | 0 | 3.43 | 10 | 3.37 | 10 | 3.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 40012 | 1 | 40012 | 1 | 40012 | 1 | 13337 |
| 3 | 0.0 | 3 | 10003 | 2 | 13337 | 2 | 10003 |
| 4 | 40012 | 4 | 4001 | 4 | 20006 | 3 | 10003 |
| 5 | 13337 | 5 | 5716 | 5 | 10003 | 5 | 2667 |
| 6 | 40012 | 6 | 8002 | 6 | 40012 | 6 | 3637 |
| 8 | 8002 | 8 | 10003 | 8 | 13337 | 8 | 2500 |
| 5 今田真輔 | 6 赤堀 翼 | 7 福田裕二 | 8 山崎 進 | ||||
| 20 | 3.35 | 20 | 3.37 | 30 | 3.41 | 30 | 3.34 |
| 1 | 20006 | 1 | 20006 | 福 田 裕 二 |
1 | 20006 | |
| 2 | 6668 | 2 | 10003 | 2 | 20006 | ||
| 3 | 8002 | 3 | 8002 | 3 | 20006 | ||
| 4 | 2858 | 4 | 2667 | 4 | 2858 | ||
| 6 | 2500 | 5 | 2858 | 5 | 3637 | ||
| 8 | 2858 | 8 | 5001 | 6 | 2667 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ