浜松1R
風
一般戦3100m
走路温度:19.0℃
7
| 1 鈴木啓示 | 2 島田健一 | 3 橋本優一 | 4 本田仁恵 | ||||
| 0 | 3.43 | 0 | 3.43 | 10 | 3.39 | 10 | 3.43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2875 | 1 | 2875 | 1 | 1341 | 1 | 5032 |
| 3 | 2118 | 3 | 1150 | 2 | 914.9 | 2 | 2368 |
| 4 | 4025 | 4 | 2516 | 4 | 1032 | 3 | 1917 |
| 5 | 5032 | 5 | 2368 | 5 | 1491 | 5 | 4473 |
| 6 | 3354 | 6 | 3354 | 6 | 1491 | 6 | 4025 |
| 8 | 3096 | 8 | 1750 | 8 | 468.1 | 8 | 1677 |
| 5 深沢 隆 | 6 梅内幹雄 | 7 福田裕二 | 8 花田一輝 | ||||
| 20 | 3.42 | 20 | 3.41 | 30 | 3.40 | 30 | 3.37 |
| 1 | 6709 | 1 | 3354 | 福 田 裕 二 |
1 | 2118 | |
| 2 | 4473 | 2 | 5032 | 2 | 1491 | ||
| 3 | 1388 | 3 | 3354 | 3 | 575.1 | ||
| 4 | 3659 | 4 | 8051 | 4 | 1437 | ||
| 6 | 5751 | 5 | 10064 | 5 | 2012 | ||
| 8 | 2118 | 8 | 3096 | 6 | 2683 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ