浜松1R
風
予選3100m
走路温度:12.0℃
8
| 1 中野 肇 | 2 橋本優一 | 3 中村晋典 | 4 吉田幸司 | ||||
| 0 | 3.45 | 10 | 3.41 | 10 | 3.41 | 20 | 3.46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 180.1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 186.3 | 3 | 3.6 | 2 | 2 | ||
| 4 | 491.4 | 4 | 47.8 | 4 | 43.2 | 3 | |
| 5 | 772.2 | 5 | 138.6 | 5 | 135.1 | 5 | 207.9 |
| 6 | 257.4 | 6 | 10.2 | 6 | 6.8 | 6 | 59.4 |
| 7 | 216.2 | 7 | 4.2 | 7 | 3.2 | 7 | 34.2 |
| 5 稲川聖也 | 6 山崎 進 | 7 佐藤大地 | 8 佐藤 励 | ||||
| 20 | 3.46 | 30 | 3.42 | 40 | 3.35 | 40 | 3.33 |
| 1 | 1 | 1 | 佐 藤 励 |
||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 6 | 158.9 | 5 | 5 | ||||
| 7 | 87.1 | 7 | 6.7 | 6 | |||
- 1R
- ▼ 2Rへ