浜松1R
良
一般戦3100m
走路温度:12.0℃
7
| 1 中野 肇 | 2 吉田富重 | 3 木村直幸 | 4 生方将人 | ||||
| 0 | 3.41 | 0 | 3.44 | 10 | 3.41 | 10 | 3.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 549.9 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 107.5 | 3 | 250.8 | 2 | 2 | ||
| 4 | 86.6 | 4 | 420.5 | 4 | 11.2 | 3 | |
| 5 | 92.2 | 5 | 408.5 | 5 | 8.6 | 5 | 13.0 |
| 6 | 59.0 | 6 | 397.1 | 6 | 4.9 | 6 | 7.8 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 辰巳裕樹 | 6 和田健吾 | 7 深谷俊太 | 8 | ||||
| 20 | 3.37 | 30 | 3.36 | 30 | 3.34 | ||
| 1 | 1 | 深 谷 俊 太 |
1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 6 | 4.5 | 5 | 5 | ||||
| 8 | 8 | 6 | |||||
- 1R
- ▼ 2Rへ