浜松1R
良
一般戦3100m
走路温度:17.0℃
3
| 1 宮司佳奈 | 2 田中竜二 | 3 広瀬豪彦 | 4 鈴木章夫 | ||||
| 0 | 3.43 | 10 | 3.46 | 10 | 3.38 | 20 | 3.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3493 | 1 | 4763 | 広 瀬 豪 彦 |
1 | 1114 | |
| 4 | 818.6 | 4 | 5821 | 2 | 4366 | ||
| 5 | 447.8 | 5 | 2619 | 5 | 199.9 | ||
| 6 | 248.3 | 6 | 2183 | 6 | 85.8 | ||
| 7 | 534.6 | 7 | 3274 | 7 | 190.5 | ||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 柴田紘志 | 6 鈴木辰己 | 7 辰巳裕樹 | 8 | ||||
| 20 | 3.39 | 30 | 3.38 | 30 | 3.38 | ||
| 1 | 388.1 | 1 | 116.9 | 1 | 444.0 | 1 | |
| 2 | 2278 | 2 | 782.0 | 2 | 1871 | 2 | |
| 4 | 180.6 | 4 | 33.4 | 4 | 173.4 | 4 | |
| 6 | 54.2 | 5 | 21.9 | 5 | 84.5 | 5 | |
| 7 | 89.7 | 7 | 18.3 | 6 | 41.7 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ