浜松1R
良
新春花の舞新酒杯開幕戦3100m
走路温度:15.0℃
5
| 1 田中竜二 | 2 橋本優一 | 3 生方将人 | 4 長谷晴久 | ||||
| 0 | 3.47 | 0 | 3.38 | 10 | 3.39 | 20 | 3.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5954 | 1 | 2735 | 1 | 4048 | 1 | 4400 |
| 3 | 1909 | 3 | 609.7 | 2 | 1249 | 2 | 679.3 |
| 4 | 5061 | 4 | 440.0 | 4 | 1405 | 3 | 865.1 |
| 6 | 2977 | 6 | 97.6 | 6 | 598.9 | 6 | 222.4 |
| 7 | 4400 | 7 | 160.1 | 7 | 911.8 | 7 | 484.3 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 鈴木静二 | 6 花田一輝 | 7 佐藤大地 | 8 | ||||
| 20 | 3.36 | 30 | 3.33 | 40 | 3.34 | ||
| 鈴 木 静 二 |
1 | 1909 | 1 | 2468 | 1 | ||
| 2 | 58.2 | 2 | 160.6 | 2 | |||
| 3 | 251.1 | 3 | 486.6 | 3 | |||
| 4 | 137.7 | 4 | 319.3 | 4 | |||
| 7 | 36.6 | 6 | 70.3 | 6 | |||
| 8 | 8 | 7 | |||||
- 1R
- ▼ 2Rへ