浜松1R
湿
G1スピード王決定戦(浜松)
一般戦3100m
走路温度:14.0℃
5
| 1 木村直幸 | 2 関口隆広 | 3 牛沢和彦 | 4 辰巳裕樹 | ||||
| 0 | 3.77 | 0 | 3.73 | 0 | 3.83 | 10 | 3.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4215 | 1 | 3471 | 1 | 2682 | 1 | 8430 |
| 3 | 3278 | 3 | 2185 | 2 | 2034 | 2 | 7376 |
| 4 | 3471 | 4 | 3688 | 4 | 4215 | 3 | 4215 |
| 6 | 2950 | 6 | 1282 | 6 | 983.5 | 6 | 3471 |
| 7 | 1844 | 7 | 907.8 | 7 | 678.2 | 7 | 4539 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 篠崎 実 | 6 森下 輝 | 7 上和田拓 | 8 | ||||
| 10 | 3.72 | 10 | 3.65 | 20 | 3.58 | ||
| 篠 崎 実 |
1 | 1967 | 1 | 967.3 | 1 | ||
| 2 | 1282 | 2 | 596.0 | 2 | |||
| 3 | 880.7 | 3 | 483.6 | 3 | |||
| 4 | 3278 | 4 | 1788 | 4 | |||
| 7 | 252.1 | 6 | 198.6 | 6 | |||
| 8 | 8 | 7 | |||||
- 1R
- ▼ 2Rへ