浜松1R
湿
G1スピード王決定戦(浜松)
一般戦3100m
走路温度:14.0℃
| 1 木村直幸 | 2 関口隆広 | 3 牛沢和彦 | 4 辰巳裕樹 | ||||
| 0 | 3.77 | 0 | 3.73 | 0 | 3.83 | 10 | 3.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 129.6 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 91.4 | 3 | 142.0 | 2 | 2 | ||
| 4 | 274.2 | 4 | 336.9 | 4 | 119.1 | 3 | |
| 5 | 310.3 | 5 | 274.2 | 5 | 184.2 | 5 | 453.6 |
| 6 | 80.2 | 6 | 40.9 | 6 | 12.4 | 6 | 76.5 |
| 7 | 37.4 | 7 | 18.5 | 7 | 7.0 | 7 | 31.5 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 篠崎 実 | 6 森下 輝 | 7 上和田拓 | 8 | ||||
| 10 | 3.72 | 10 | 3.65 | 20 | 3.58 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 100.8 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 30.0 | 7 | 1.0 | 6 | 6 | ||
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ