浜松1R
湿
G1スピード王決定戦(浜松)
一般戦3100m
走路温度:16.0℃
8
| 1 西川頼臣 | 2 今田真輔 | 3 筒井健太 | 4 米里崇徳 | ||||
| 0 | 3.78 | 0 | 3.74 | 0 | 3.76 | 10 | 4.13(再) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 5 泉田修佑 | 6 森下 輝 | 7 久門 徹 | 8 新井日和 | ||||
| 10 | 3.73 | 10 | 3.74 | 20 | 3.84 | 20 | 欠車 |
| 1 | 1 | 1 | 新 井 日 和 |
||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 6 | 5 | 5 | |||||
| 7 | 7 | 6 | |||||
- 1R
- ▼ 2Rへ