浜松1R
荒
予選3100m
走路温度:25.0℃
8
| 1 岩本君男 | 2 野上史豪 | 3 角貝拓海 | 4 吉田幸司 | ||||
| 0 | 3.50 | 0 | 3.43 | 10 | 3.39 | 20 | 3.46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 432.9 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 198.9 | 3 | 8.5 | 2 | 2 | ||
| 4 | 1226 | 4 | 216.4 | 4 | 138.8 | 3 | |
| 5 | 262.8 | 5 | 12.8 | 5 | 5.6 | 5 | 150.2 |
| 6 | 919.9 | 6 | 52.5 | 6 | 40.6 | 6 | 283.0 |
| 7 | 294.3 | 7 | 5.7 | 7 | 3.6 | 7 | 57.0 |
| 5 筒井健太 | 6 大月 渉 | 7 岩科鮮太 | 8 渡辺 篤 | ||||
| 20 | 3.41 | 30 | 3.42 | 40 | 3.39 | 40 | 3.33 |
| 1 | 1 | 1 | 渡 辺 篤 |
||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 6 | 46.5 | 5 | 5 | ||||
| 7 | 4.0 | 7 | 15.8 | 6 | |||
- 1R
- ▼ 2Rへ