浜松1R 良
G2ウィナーズカップ
一般戦3100m
走路温度:49.0℃
3
1 広瀬豪彦 | 2 西川頼臣 | 3 筒井健太 | 4 松井大和 | ||||
0 | 3.45 | 10 | 3.39 | 10 | 3.37 | 10 | 3.41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 510.0 | 1 | 127.5 | 筒 井 健 太 |
1 | 377.5 | |
4 | 962.5 | 4 | 30.9 | 2 | 43.5 | ||
5 | 1340 | 5 | 47.6 | 5 | 128.4 | ||
6 | 525.7 | 6 | 10.6 | 6 | 26.6 | ||
7 | 911.2 | 7 | 20.8 | 7 | 57.6 | ||
8 | 1366 | 8 | 71.4 | 8 | 179.8 | ||
5 小原 望 | 6 藤川 竜 | 7 高宗良次 | 8 三浦康平 | ||||
20 | 3.39 | 20 | 3.38 | 30 | 3.37 | 30 | 3.38 |
1 | 727.0 | 1 | 149.2 | 1 | 424.4 | 1 | 1051 |
2 | 99.7 | 2 | 7.9 | 2 | 32.5 | 2 | 189.3 |
4 | 214.9 | 4 | 16.5 | 4 | 67.0 | 4 | 331.7 |
6 | 63.8 | 5 | 30.4 | 5 | 90.7 | 5 | 419.2 |
7 | 87.1 | 7 | 8.2 | 6 | 20.5 | 6 | 113.7 |
8 | 218.3 | 8 | 36.6 | 8 | 74.9 | 7 | 168.3 |
- 1R
- ▼ 2Rへ