浜松1R 良
G2ウィナーズカップ
一般戦3100m
走路温度:56.0℃
6
1 中村晋典 | 2 斎藤 努 | 3 浅倉樹良 | 4 鈴木静二 | ||||
0 | 3.41 | 0 | 3.42 | 0 | 3.38 | 10 | 3.42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 18.9 | 1 | 40.5 | 1 | 35.6 | 1 | 117.4 |
3 | 30.3 | 3 | 126.9 | 2 | 92.0 | 2 | 173.4 |
4 | 71.1 | 4 | 157.1 | 4 | 133.8 | 3 | 193.5 |
5 | 227.8 | 5 | 580.5 | 5 | 235.2 | 5 | 626.0 |
7 | 118.4 | 7 | 389.1 | 7 | 115.5 | 7 | 428.5 |
8 | 22.0 | 8 | 85.7 | 8 | 43.8 | 8 | 182.7 |
5 小原 望 | 6 佐久間健 | 7 大月 渉 | 8 吉原恭佑 | ||||
10 | 3.41 | 10 | 3.38 | 20 | 3.39 | 20 | 3.41 |
1 | 698.9 | 佐 久 間 健 |
1 | 248.2 | 1 | 32.0 | |
2 | 1263 | 2 | 496.5 | 2 | 72.0 | ||
3 | 483.1 | 3 | 225.6 | 3 | 39.9 | ||
4 | 972.8 | 4 | 493.1 | 4 | 161.4 | ||
7 | 1263 | 5 | 899.9 | 5 | 327.2 | ||
8 | 585.3 | 8 | 230.7 | 7 | 157.5 |
- 1R
- ▼ 2Rへ