浜松1R 良
G2ウィナーズカップ
マスターズ予選3100m
走路温度:54.0℃
2
1 広瀬豪彦 | 2 斎藤 努 | 3 鈴木辰己 | 4 小林悠樹 | ||||
0 | 3.41 | 10 | 3.40 | 10 | 3.41 | 20 | 3.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 487.1 | 斎 藤 努 |
1 | 534.4 | 1 | 3206 | |
4 | 1924 | 4 | 938.5 | 3 | 1603 | ||
5 | 2960 | 5 | 1924 | 5 | 4275 | ||
6 | 836.5 | 6 | 312.8 | 6 | 916.2 | ||
7 | 3498 | 7 | 1673 | 7 | 2565 | ||
8 | 641.3 | 8 | 331.7 | 8 | 938.5 | ||
5 林 弘明 | 6 遠藤 誠 | 7 田中 賢 | 8 木村武之 | ||||
20 | 3.40 | 20 | 3.37 | 30 | 3.38 | 30 | 3.37 |
1 | 7696 | 1 | 726.0 | 1 | 1924 | 1 | 601.2 |
3 | 4275 | 3 | 307.8 | 3 | 1131 | 3 | 274.8 |
4 | 9620 | 4 | 785.3 | 4 | 1673 | 4 | 574.3 |
6 | 4275 | 5 | 1673 | 5 | 2137 | 5 | 1374 |
7 | 1924 | 7 | 1131 | 6 | 1326 | 6 | 225.0 |
8 | 2565 | 8 | 248.2 | 8 | 769.6 | 7 | 565.8 |
- 1R
- ▼ 2Rへ