浜松1R 良
浜松アーリーレース
一般戦3100m
走路温度:47.0℃
7
1 瀬戸尾侑 | 2 野上史豪 | 3 清水雄平 | 4 西川頼臣 | ||||
0 | 3.48 | 30 | 3.48 | 30 | 3.44 | 40 | 3.38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 496.4 | 1 | 1536 | 1 | 2151 | 1 | 112.4 |
3 | 1195 | 3 | 1402 | 2 | 2688 | 2 | 140.9 |
4 | 210.8 | 4 | 280.5 | 4 | 496.4 | 3 | 116.0 |
5 | 155.1 | 5 | 271.1 | 5 | 379.6 | 5 | 12.5 |
6 | 1536 | 6 | 1290 | 6 | 1152 | 6 | 71.0 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 下平佳輝 | 6 関口隆広 | 7 石貝武之 | 8 | ||||
40 | 3.40 | 50 | 3.44 | 60 | 3.39 | ||
1 | 110.5 | 1 | 1466 | 石 貝 武 之 |
1 | ||
2 | 101.4 | 2 | 1344 | 2 | |||
3 | 82.5 | 3 | 566.0 | 3 | |||
4 | 10.3 | 4 | 112.0 | 4 | |||
6 | 57.8 | 5 | 122.6 | 5 | |||
8 | 8 | 6 |
- 1R
- ▼ 2Rへ