浜松1R 湿
浜松アーリーレース
予選3100m
走路温度:29.0℃
6
1 田中竜二 | 2 青嶋裕治 | 3 岩佐常義 | 4 関口隆広 | ||||
0 | 3.84 | 10 | 3.78 | 10 | 3.86 | 20 | 3.90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 242.7 | 1 | 110.1 | 1 | 2093 | 1 | 644.1 |
3 | 1339 | 3 | 293.8 | 2 | 656.7 | 2 | 229.4 |
4 | 712.6 | 4 | 163.3 | 4 | 669.8 | 3 | 413.5 |
5 | 1860 | 5 | 644.1 | 5 | 1339 | 5 | 728.1 |
7 | 507.4 | 7 | 117.1 | 7 | 587.6 | 7 | 224.7 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 赤堀 翼 | 6 西 翔子 | 7 落合 巧 | 8 | ||||
30 | 3.88 | 30 | 3.81 | 40 | 3.83 | ||
1 | 2791 | 西 翔 子 |
1 | 577.4 | 1 | ||
2 | 956.9 | 2 | 192.4 | 2 | |||
3 | 2392 | 3 | 465.1 | 3 | |||
4 | 1674 | 4 | 208.0 | 4 | |||
7 | 1456 | 5 | 797.4 | 5 | |||
8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ