浜松1R 湿
浜松アーリーレース
予選3100m
走路温度:29.0℃
4
1 田中竜二 | 2 青嶋裕治 | 3 岩佐常義 | 4 関口隆広 | ||||
0 | 3.84 | 10 | 3.78 | 10 | 3.86 | 20 | 3.90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5.6 | 1 | 1 | 関 口 隆 広 |
|||
3 | 428.2 | 3 | 46.3 | 2 | |||
5 | 293.0 | 5 | 40.9 | 5 | 179.5 | ||
6 | 191.9 | 6 | 11.0 | 6 | 38.6 | ||
7 | 173.9 | 7 | 15.8 | 7 | 36.8 | ||
8 | 8 | 8 | |||||
5 赤堀 翼 | 6 西 翔子 | 7 落合 巧 | 8 | ||||
30 | 3.88 | 30 | 3.81 | 40 | 3.83 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
6 | 99.4 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 64.7 | 7 | 18.0 | 6 | 6 | ||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ