浜松1R 良
浜松アーリーレース
一般戦3100m
走路温度:46.0℃
5
1 瀬戸尾侑 | 2 田中竜二 | 3 西川頼臣 | 4 柴田紘志 | ||||
0 | 3.51 | 30 | 3.47 | 40 | 3.42 | 40 | 3.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 307.3 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 110.9 | 3 | 92.9 | 2 | 2 | ||
4 | 133.1 | 4 | 142.6 | 4 | 13.3 | 3 | |
6 | 78.3 | 6 | 63.4 | 6 | 2.4 | 6 | 6.9 |
7 | 173.6 | 7 | 221.9 | 7 | 8.4 | 7 | 27.9 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 秋田貴弘 | 6 広瀬勝光 | 7 西 翔子 | 8 | ||||
50 | 3.34 | 50 | 3.36 | 60 | 3.38 | ||
秋 田 貴 弘 |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 3.7 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ