浜松1R 良
G2浜松記念曳馬野賞
一般戦3100m
走路温度:53.0℃
8
1 桝崎星名 | 2 斎藤 努 | 3 稲原良太 | 4 鈴木健吾 | ||||
0 | 3.45 | 10 | 3.42 | 10 | 3.45 | 10 | 3.38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4691 | 1 | 6031 | 1 | 4222 | 1 | 4222 |
3 | 5277 | 3 | 8444 | 2 | 14073 | 2 | 3518 |
4 | 4222 | 4 | 7036 | 4 | 2222 | 3 | 2010 |
5 | 10555 | 5 | 4222 | 5 | 3247 | 5 | 1688 |
6 | 5277 | 6 | 6031 | 6 | 6031 | 6 | 4222 |
7 | 3838 | 7 | 5277 | 7 | 2814 | 7 | 2483 |
5 藤波直也 | 6 田中 哲 | 7 越智尚寿 | 8 山田真弘 | ||||
20 | 3.39 | 20 | 3.41 | 30 | 3.38 | 30 | 3.43 |
1 | 14073 | 1 | 8444 | 1 | 4691 | 山 田 真 弘 |
|
2 | 3838 | 2 | 7036 | 2 | 4222 | ||
3 | 3247 | 3 | 6031 | 3 | 3015 | ||
4 | 3518 | 4 | 4222 | 4 | 1279 | ||
6 | 6031 | 5 | 4691 | 5 | 3518 | ||
7 | 6031 | 7 | 5277 | 6 | 1361 |
- 1R
- ▼ 2Rへ