浜松1R 良
G2浜松記念曳馬野賞
予選3100m
走路温度:42.0℃
2
1 西川頼臣 | 2 斎藤 努 | 3 稲原良太 | 4 中山 透 | ||||
0 | 3.42 | 0 | 3.40 | 0 | 3.39 | 10 | 3.35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4239 | 斎 藤 努 |
1 | 2826 | 1 | 21197 | |
4 | 10598 | 4 | 2355 | 3 | 3028 | ||
5 | 10598 | 5 | 1695 | 5 | 1843 | ||
6 | 6056 | 6 | 3261 | 6 | 3854 | ||
7 | 10598 | 7 | 1766 | 7 | 1246 | ||
8 | 14131 | 8 | 4239 | 8 | 4239 | ||
5 平塚雅樹 | 6 松山茂靖 | 7 栗原佳祐 | 8 三浦康平 | ||||
10 | 3.36 | 20 | 3.36 | 20 | 3.33 | 20 | 3.34 |
1 | 5299 | 1 | 7065 | 1 | 7065 | 1 | 4710 |
3 | 2231 | 3 | 3854 | 3 | 1145 | 3 | 3532 |
4 | 1766 | 4 | 6056 | 4 | 1211 | 4 | 6056 |
6 | 2493 | 5 | 4239 | 5 | 543.5 | 5 | 3261 |
7 | 529.9 | 7 | 2826 | 6 | 2355 | 6 | 6056 |
8 | 3028 | 8 | 7065 | 8 | 1514 | 7 | 2018 |
- 1R
- ▼ 2Rへ