浜松1R 良
一般戦3100m
走路温度:40.0℃
8
1 宮司佳奈 | 2 千葉泰将 | 3 北爪勝義 | 4 鈴木章夫 | ||||
0 | 3.53 | 10 | 3.43 | 20 | 3.43 | 20 | 3.39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2939 | 1 | 10779 | 1 | 3233 | 1 | 2021 |
3 | 8084 | 3 | 1539 | 2 | 1406 | 2 | 227.7 |
4 | 2694 | 4 | 567.3 | 4 | 621.9 | 3 | 276.4 |
5 | 6467 | 5 | 359.3 | 5 | 829.2 | 5 | 40.8 |
6 | 5389 | 6 | 598.8 | 6 | 548.1 | 6 | 34.0 |
7 | 2487 | 7 | 923.9 | 7 | 1043 | 7 | 94.0 |
5 筒井健太 | 6 和田健吾 | 7 福永貴史 | 8 柴田健治 | ||||
30 | 3.35 | 30 | 3.39 | 40 | 3.37 | 40 | 3.38 |
1 | 1293 | 1 | 3593 | 1 | 4619 | 柴 田 健 治 |
|
2 | 191.3 | 2 | 359.3 | 2 | 1010 | ||
3 | 326.6 | 3 | 394.3 | 3 | 1154 | ||
4 | 48.6 | 4 | 45.2 | 4 | 286.1 | ||
6 | 63.4 | 5 | 62.5 | 5 | 239.5 | ||
7 | 102.0 | 7 | 115.0 | 6 | 226.1 |
- 1R
- ▼ 2Rへ