浜松1R 良
予選3100m
走路温度:54.0℃
3
1 瀬戸尾侑 | 2 渡辺京二 | 3 山下知秀 | 4 野田光宏 | ||||
0 | 3.51 | 30 | 3.49 | 40 | 3.41 | 50 | 3.43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 175.4 | 1 | 山 下 知 秀 |
1 | |||
4 | 118.4 | 4 | 83.0 | 2 | |||
5 | 33.5 | 5 | 36.4 | 5 | 11.0 | ||
6 | 94.7 | 6 | 67.6 | 6 | 25.7 | ||
7 | 102.9 | 7 | 64.0 | 7 | 29.9 | ||
8 | 115.5 | 8 | 143.5 | 8 | 59.9 | ||
5 浅野浩幸 | 6 西 翔子 | 7 浅田真吾 | 8 藤岡一樹 | ||||
50 | 3.42 | 60 | 3.39 | 70 | 3.40 | 70 | 3.40 |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 4.8 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 3.4 | 7 | 10.7 | 6 | 6 | ||
8 | 7.5 | 8 | 14.0 | 8 | 14.9 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ