浜松1R 斑
浜松アーリーレース
一般戦3100m
走路温度:25.0℃
3
1 馬場雄二 | 2 田中竜二 | 3 中村晋典 | 4 下平佳輝 | ||||
0 | 3.50 | 10 | 3.44 | 20 | 3.34 | 20 | 3.39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7668 | 1 | 5112 | 中 村 晋 典 |
1 | 3067 | |
4 | 2556 | 4 | 1179 | 2 | 766.8 | ||
5 | 1917 | 5 | 1226 | 5 | 164.0 | ||
6 | 5112 | 6 | 1095 | 6 | 253.4 | ||
7 | 7668 | 7 | 1460 | 7 | 195.3 | ||
8 | 8 | 8 | |||||
5 辰巳裕樹 | 6 福永貴史 | 7 深谷俊太 | 8 | ||||
30 | 3.34 | 40 | 3.32 | 40 | 3.29 | ||
1 | 1333 | 1 | 2556 | 1 | 2788 | 1 | |
2 | 589.8 | 2 | 807.1 | 2 | 713.3 | 2 | |
4 | 92.6 | 4 | 241.5 | 4 | 88.1 | 4 | |
6 | 32.2 | 5 | 60.8 | 5 | 13.0 | 5 | |
7 | 15.9 | 7 | 49.1 | 6 | 21.5 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ