浜松1R 良
一般戦3100m
走路温度:42.0℃
1 原菊太郎 | 2 戸塚 茂 | 3 石川岳彦 | 4 鈴木章夫 | ||||
0 | 3.46 | 0 | 3.41 | 10 | 3.38 | 10 | 3.36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2466 | 1 | 1233 | 1 | 822.2 | 1 | 352.4 |
3 | 0.0 | 3 | 51.3 | 2 | 45.6 | 2 | 14.6 |
4 | 1233 | 4 | 28.3 | 4 | 20.7 | 3 | 13.5 |
5 | 0.0 | 5 | 274.0 | 5 | 308.3 | 5 | 112.1 |
6 | 1233 | 6 | 102.7 | 6 | 154.1 | 6 | 51.3 |
7 | 2466 | 7 | 26.2 | 7 | 25.1 | 7 | 2.5 |
8 | 0.0 | 8 | 822.2 | 8 | 274.0 | 8 | 117.4 |
5 野沢守弘 | 6 林 稔哲 | 7 辰巳裕樹 | 8 新井裕貴 | ||||
10 | 3.40 | 10 | 3.41 | 20 | 3.36 | 30 | 3.39 |
1 | 1233 | 1 | 822.2 | 1 | 246.6 | 1 | 2466 |
2 | 616.7 | 2 | 176.2 | 2 | 10.0 | 2 | 493.3 |
3 | 822.2 | 3 | 224.2 | 3 | 13.3 | 3 | 1233 |
4 | 274.0 | 4 | 112.1 | 4 | 3.2 | 4 | 308.3 |
6 | 493.3 | 5 | 352.4 | 5 | 70.4 | 5 | 493.3 |
7 | 352.4 | 7 | 74.7 | 6 | 40.4 | 6 | 493.3 |
8 | 493.3 | 8 | 493.3 | 8 | 41.8 | 7 | 274.0 |
- 1R
- ▼ 2Rへ