浜松1R 良
一般戦3100m
走路温度:47.0℃
1 浜田忠司 | 2 鈴木景斗 | 3 原菊太郎 | 4 橋本優一 | ||||
0 | 3.50 | 0 | 3.46 | 10 | 3.44 | 10 | 3.42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 227.9 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 569.8 | 3 | 227.9 | 2 | 2 | ||
4 | 162.8 | 4 | 23.2 | 4 | 49.5 | 3 | |
5 | 569.8 | 5 | 113.9 | 5 | 379.8 | 5 | 14.4 |
6 | 379.8 | 6 | 49.5 | 6 | 379.8 | 6 | 6.6 |
7 | 379.8 | 7 | 75.9 | 7 | 189.9 | 7 | 6.2 |
8 | 94.9 | 8 | 32.5 | 8 | 103.6 | 8 | 3.5 |
5 杉本雅彦 | 6 室田泰利 | 7 西川頼臣 | 8 柴田健治 | ||||
20 | 3.44 | 20 | 3.41 | 20 | 3.39 | 40 | 3.40 |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 42.2 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 51.8 | 7 | 15.4 | 6 | 6 | ||
8 | 34.5 | 8 | 4.0 | 8 | 5.2 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ