浜松1R 良
二次予選C3100m
走路温度:40.0℃
8
1 瀬戸尾侑 | 2 浜田忠司 | 3 滝谷 圭 | 4 大久保哲 | ||||
0 | 3.50 | 20 | 3.47 | 20 | 3.44 | 30 | 3.48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1364 | 1 | 2087 | 1 | 341.2 | 1 | 1612 |
3 | 645.1 | 3 | 695.8 | 2 | 248.1 | 2 | 196.0 |
4 | 1689 | 4 | 1867 | 4 | 486.1 | 3 | 844.9 |
5 | 479.5 | 5 | 427.5 | 5 | 38.1 | 5 | 1075 |
6 | 1419 | 6 | 682.4 | 6 | 119.4 | 6 | 1689 |
7 | 243.0 | 7 | 303.2 | 7 | 31.5 | 7 | 443.5 |
5 磯部真樹 | 6 日室志郎 | 7 和田健吾 | 8 柴田健治 | ||||
40 | 3.41 | 40 | 3.42 | 50 | 3.40 | 60 | 3.37 |
1 | 216.3 | 1 | 1075 | 1 | 103.7 | 柴 田 健 治 |
|
2 | 73.1 | 2 | 412.6 | 2 | 48.1 | ||
3 | 22.3 | 3 | 216.3 | 3 | 20.7 | ||
4 | 322.5 | 4 | 1144 | 4 | 180.1 | ||
6 | 40.1 | 5 | 89.8 | 5 | 8.2 | ||
7 | 9.3 | 7 | 52.5 | 6 | 24.2 |
- 1R
- ▼ 2Rへ