浜松1R 良
一般戦3100m
走路温度:30.0℃
5
1 浜田忠司 | 2 田中竜二 | 3 戸塚 茂 | 4 今田真輔 | ||||
0 | 3.45 | 10 | 3.45 | 10 | 3.39 | 20 | 3.35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 31719 | 1 | 10573 | 1 | 4531 | 1 | 1379 |
3 | 10573 | 3 | 4531 | 2 | 5286 | 2 | 3964 |
4 | 932.9 | 4 | 15859 | 4 | 1219 | 3 | 1219 |
6 | 7929 | 6 | 15859 | 6 | 2439 | 6 | 906.2 |
7 | 15859 | 7 | 6343 | 7 | 961.2 | 7 | 598.4 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 丹下昂紀 | 6 筒井健太 | 7 鈴木健吾 | 8 | ||||
20 | 3.37 | 30 | 3.35 | 30 | 3.33 | ||
丹 下 昂 紀 |
1 | 5286 | 1 | 3171 | 1 | ||
2 | 6343 | 2 | 2883 | 2 | |||
3 | 1762 | 3 | 857.2 | 3 | |||
4 | 1510 | 4 | 674.8 | 4 | |||
7 | 609.9 | 6 | 647.3 | 6 | |||
8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ