浜松1R 良
一般戦3100m
走路温度:34.0℃
5
1 片岡信之 | 2 帆景 岬 | 3 松尾 学 | 4 佐伯拓実 | ||||
0 | 3.46 | 10 | 3.46 | 10 | 3.46 | 20 | 3.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3122 | 1 | 2838 | 1 | 3469 | 1 | 3469 |
3 | 3469 | 3 | 1357 | 2 | 918.4 | 2 | 975.8 |
4 | 6245 | 4 | 1076 | 4 | 2602 | 3 | 1836 |
6 | 5204 | 6 | 495.6 | 6 | 511.8 | 6 | 624.5 |
7 | 2081 | 7 | 146.5 | 7 | 297.3 | 7 | 240.1 |
8 | 3469 | 8 | 1643 | 8 | 843.9 | 8 | 1115 |
5 水本竜二 | 6 水崎正二 | 7 平塚雅樹 | 8 斎藤正悟 | ||||
20 | 3.38 | 30 | 3.40 | 40 | 3.33 | 50 | 3.36 |
水 本 竜 二 |
1 | 3122 | 1 | 303.1 | 1 | 2602 | |
2 | 260.2 | 2 | 48.1 | 2 | 1301 | ||
3 | 269.1 | 3 | 68.9 | 3 | 1200 | ||
4 | 427.7 | 4 | 67.4 | 4 | 1301 | ||
7 | 37.7 | 6 | 14.4 | 6 | 405.5 | ||
8 | 233.0 | 8 | 34.3 | 7 | 168.7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ