浜松1R 良
G1開場記念ゴールデンレース
一般戦3100m
走路温度:31.0℃
8
1 中村晋典 | 2 関口隆広 | 3 池浦一博 | 4 小林悠樹 | ||||
0 | 3.39 | 0 | 3.35 | 0 | 3.39 | 0 | 3.35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 764.1 | 1 | 712.5 | 1 | 659.1 | 1 | 185.6 |
3 | 732.3 | 3 | 787.0 | 2 | 1506 | 2 | 78.7 |
4 | 411.9 | 4 | 116.6 | 4 | 446.8 | 3 | 191.7 |
5 | 379.3 | 5 | 113.3 | 5 | 432.2 | 5 | 23.9 |
6 | 836.9 | 6 | 462.5 | 6 | 787.0 | 6 | 83.3 |
7 | 1597 | 7 | 516.9 | 7 | 2510 | 7 | 157.8 |
5 和田健吾 | 6 鈴木清市 | 7 吉田祐也 | 8 遠藤 誠 | ||||
0 | 3.33 | 10 | 3.35 | 10 | 3.35 | 10 | 3.32 |
1 | 151.5 | 1 | 1076 | 1 | 1952 | 遠 藤 誠 |
|
2 | 58.5 | 2 | 676.0 | 2 | 850.4 | ||
3 | 159.7 | 3 | 798.9 | 3 | 2510 | ||
4 | 20.6 | 4 | 188.3 | 4 | 402.5 | ||
6 | 66.1 | 5 | 186.9 | 5 | 338.0 | ||
7 | 119.2 | 7 | 585.8 | 6 | 627.7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ