浜松1R 湿
一般戦3100m
走路温度:20.0℃
8
1 宮地 朗 | 2 岩本君男 | 3 杉本雅彦 | 4 川端 孝 | ||||
0 | 3.98 | 10 | 3.82 | 20 | 3.88 | 20 | 3.84 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1156 | 1 | 560.3 | 1 | 1992 | 1 | 3984 |
3 | 2390 | 3 | 95.6 | 2 | 291.5 | 2 | 919.4 |
4 | 2758 | 4 | 213.4 | 4 | 1992 | 3 | 3259 |
5 | 1280 | 5 | 16.4 | 5 | 293.9 | 5 | 1054 |
6 | 3984 | 6 | 57.1 | 6 | 814.9 | 6 | 1559 |
7 | 3259 | 7 | 18.2 | 7 | 309.1 | 7 | 1156 |
5 関口隆広 | 6 祐定 響 | 7 岡谷美由 | 8 野田光宏 | ||||
20 | 3.80 | 30 | 3.79 | 30 | 3.78 | 30 | 3.76 |
1 | 412.1 | 1 | 3984 | 1 | 597.6 | 野 田 光 宏 |
|
2 | 11.5 | 2 | 98.7 | 2 | 19.4 | ||
3 | 90.0 | 3 | 505.0 | 3 | 138.9 | ||
4 | 243.9 | 4 | 1086 | 4 | 358.5 | ||
6 | 33.8 | 5 | 77.1 | 5 | 15.8 | ||
7 | 10.7 | 7 | 91.7 | 6 | 49.9 |
- 1R
- ▼ 2Rへ