浜松1R 良
一般戦3100m
走路温度:32.0℃
7
1 片岡信之 | 2 野上史豪 | 3 岡本信一 | 4 水口寿治 | ||||
0 | 3.43 | 10 | 3.42 | 20 | 3.37 | 20 | 3.37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2268 | 1 | 1323 | 1 | 814.4 | 1 | 1176 |
3 | 1868 | 3 | 435.1 | 2 | 278.6 | 2 | 286.1 |
4 | 2117 | 4 | 474.0 | 4 | 84.7 | 3 | 84.7 |
5 | 2443 | 5 | 387.3 | 5 | 93.4 | 5 | 173.5 |
6 | 4537 | 6 | 1270 | 6 | 453.7 | 6 | 774.7 |
8 | 774.7 | 8 | 119.8 | 8 | 31.9 | 8 | 43.9 |
5 安東久隆 | 6 佳元光義 | 7 岡谷美由 | 8 浅野浩幸 | ||||
20 | 3.39 | 30 | 3.39 | 30 | 3.35 | 30 | 3.36 |
1 | 907.5 | 1 | 15881 | 岡 谷 美 由 |
1 | 228.5 | |
2 | 240.6 | 2 | 1176 | 2 | 41.9 | ||
3 | 94.2 | 3 | 858.4 | 3 | 13.4 | ||
4 | 181.5 | 4 | 1323 | 4 | 19.8 | ||
6 | 435.1 | 5 | 756.2 | 5 | 14.8 | ||
8 | 36.2 | 8 | 423.5 | 6 | 69.3 |
- 1R
- ▼ 2Rへ