浜松1R 斑
一般戦3100m
走路温度:17.0℃
3
1 瀬戸尾侑 | 2 壷井亜羅 | 3 片岡信之 | 4 田中竜二 | ||||
0 | 3.51 | 10 | 3.48 | 30 | 3.43 | 40 | 3.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 567.0 | 1 | 片 岡 信 之 |
1 | |||
4 | 756.1 | 4 | 252.0 | 2 | |||
5 | 567.0 | 5 | 181.4 | 5 | 79.5 | ||
6 | 907.3 | 6 | 162.0 | 6 | 38.7 | ||
7 | 756.1 | 7 | 453.6 | 7 | 252.0 | ||
8 | 412.4 | 8 | 453.6 | 8 | 137.4 | ||
5 橋本優一 | 6 西川頼臣 | 7 山下知秀 | 8 石橋啓士 | ||||
40 | 3.37 | 50 | 3.35 | 50 | 3.39 | 50 | 3.38 |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 17.2 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 96.5 | 7 | 76.8 | 6 | 6 | ||
8 | 103.1 | 8 | 78.2 | 8 | 348.9 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ