浜松1R 斑
予選3100m
走路温度:33.0℃
8
1 宮地 朗 | 2 鈴木啓示 | 3 青嶋裕治 | 4 丹下昂紀 | ||||
0 | 3.49 | 10 | 3.43 | 20 | 3.40 | 20 | 3.39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 784.9 | 1 | 1604 | 1 | 768.6 | 1 | 3689 |
3 | 3689 | 3 | 384.3 | 2 | 173.2 | 2 | 1941 |
4 | 2049 | 4 | 1419 | 4 | 307.4 | 3 | 858.0 |
5 | 1366 | 5 | 236.5 | 5 | 32.0 | 5 | 372.6 |
6 | 1604 | 6 | 380.3 | 6 | 41.2 | 6 | 498.5 |
7 | 4099 | 7 | 348.0 | 7 | 37.9 | 7 | 737.8 |
5 福岡 鷹 | 6 中山 透 | 7 桝崎陽介 | 8 渡辺 篤 | ||||
30 | 3.36 | 40 | 3.35 | 50 | 3.35 | 50 | 3.32 |
1 | 263.5 | 1 | 737.8 | 1 | 737.8 | 渡 辺 篤 |
|
2 | 68.8 | 2 | 168.4 | 2 | 227.7 | ||
3 | 19.2 | 3 | 35.3 | 3 | 49.7 | ||
4 | 125.9 | 4 | 247.6 | 4 | 312.6 | ||
6 | 11.0 | 5 | 17.8 | 5 | 25.2 | ||
7 | 10.8 | 7 | 22.2 | 6 | 31.8 |
- 1R
- ▼ 2Rへ